您好,欢迎来到CSJL硅胶材料采购批发!请登录免费注册服务热线:400-800-1212收藏本站
11月02日 今天 · 海南五指山实况 28℃

五指山天气五指山15天天气预报

🌦️ 28~29℃ 毛毛雨东风 5级 · 湿度77%
空气质量52 · 良
紫外线中等
风向风力东风 5级
日出06:28
日落17:54
相对湿度77%
🌤 五指山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 28℃ 东风 5级
11月03日 周二 ⛈️雷阵雨 28℃ / 27℃ 东风 5级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 28℃ 东风 5级
11月05日 周四 ⛅多云 28℃ / 28℃ 东风 4级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 27℃ 东风 5级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 29℃ / 27℃ 东风 6级
11月08日 周日 ⛈️雷阵雨 29℃ / 26℃ 东风 6级
11月09日 周一 ⛈️雷阵雨 28℃ / 26℃ 东北风 7级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 26℃ 东北风 7级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 28℃ / 26℃ 东风 6级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 28℃ / 27℃ 东风 6级
11月13日 周五 ☁️阴 28℃ / 28℃ 东风 5级
11月14日 周六 ☁️阴 28℃ / 28℃ 东南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 28℃ 东风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 26℃ 东北风 6级
五指山生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率35%
🏃运动指数不宜(东风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑